| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T02:15:09.911Z | 2026-10-23T02:00:00+00:00 | 2026-10-23T02:15:00+00:00 | 2388.40 | 2396.00 | 2397.10 | 2387.60 | 2430.70 | 2389.90 | 2368.50 | 2392.30 | no | no |
| 2026-10-23T02:00:09.756Z | 2026-10-23T01:45:00+00:00 | 2026-10-23T02:00:00+00:00 | 2389.80 | 2407.20 | 2397.00 | 2387.40 | 2430.50 | 2389.80 | 2368.30 | 2392.20 | no | no |
| 2026-10-23T01:45:09.998Z | 2026-10-23T01:30:00+00:00 | 2026-10-23T01:45:00+00:00 | 2383.00 | 2396.40 | 2394.90 | 2385.30 | 2428.40 | 2387.70 | 2366.20 | 2390.10 | no | no |
| 2026-10-23T01:30:09.498Z | 2026-10-23T01:15:00+00:00 | 2026-10-23T01:30:00+00:00 | 2380.20 | 2393.30 | 2394.00 | 2384.40 | 2427.50 | 2386.80 | 2365.30 | 2389.20 | no | no |
| 2026-10-23T01:15:09.781Z | 2026-10-23T01:00:00+00:00 | 2026-10-23T01:15:00+00:00 | 2387.40 | 2397.00 | 2394.60 | 2385.00 | 2428.10 | 2387.40 | 2365.90 | 2389.80 | no | no |
| 2026-10-23T01:00:09.782Z | 2026-10-23T00:45:00+00:00 | 2026-10-23T01:00:00+00:00 | 2391.30 | 2395.90 | 2393.80 | 2384.30 | 2427.40 | 2386.70 | 2365.20 | 2389.10 | no | no |
| 2026-10-23T00:45:09.745Z | 2026-10-23T00:30:00+00:00 | 2026-10-23T00:45:00+00:00 | 2384.00 | 2393.00 | 2391.50 | 2382.00 | 2425.00 | 2384.30 | 2362.90 | 2386.70 | no | no |
| 2026-10-23T00:30:09.758Z | 2026-10-23T00:15:00+00:00 | 2026-10-23T00:30:00+00:00 | 2382.90 | 2388.90 | 2390.10 | 2380.60 | 2423.60 | 2383.00 | 2361.50 | 2385.40 | no | no |
| 2026-10-23T00:15:09.631Z | 2026-10-23T00:00:00+00:00 | 2026-10-23T00:15:00+00:00 | 2382.00 | 2388.20 | 2390.20 | 2380.60 | 2423.60 | 2383.00 | 2361.60 | 2385.40 | no | no |
| 2026-10-23T00:00:09.539Z | 2026-10-22T23:45:00+00:00 | 2026-10-23T00:00:00+00:00 | 2383.90 | 2388.70 | 2389.90 | 2380.40 | 2423.40 | 2382.70 | 2361.30 | 2385.10 | no | no |
| 2026-10-22T23:45:09.664Z | 2026-10-22T23:30:00+00:00 | 2026-10-22T23:45:00+00:00 | 2380.50 | 2384.40 | 2389.00 | 2379.50 | 2422.50 | 2381.90 | 2360.50 | 2384.30 | no | no |
| 2026-10-22T23:30:09.709Z | 2026-10-22T23:15:00+00:00 | 2026-10-22T23:30:00+00:00 | 2381.90 | 2385.00 | 2389.70 | 2380.10 | 2423.10 | 2382.50 | 2361.10 | 2384.90 | no | no |
| 2026-10-22T23:15:09.723Z | 2026-10-22T23:00:00+00:00 | 2026-10-22T23:15:00+00:00 | 2382.60 | 2385.70 | 2390.50 | 2381.00 | 2424.00 | 2383.40 | 2361.90 | 2385.70 | no | no |
| 2026-10-22T23:00:09.867Z | 2026-10-22T22:45:00+00:00 | 2026-10-22T23:00:00+00:00 | 2382.60 | 2385.40 | 2391.30 | 2381.70 | 2424.80 | 2384.10 | 2362.70 | 2386.50 | no | no |
| 2026-10-22T22:45:09.720Z | 2026-10-22T22:30:00+00:00 | 2026-10-22T22:45:00+00:00 | 2382.80 | 2386.80 | 2392.50 | 2383.00 | 2426.00 | 2385.40 | 2363.90 | 2387.70 | no | no |
| 2026-10-22T22:30:09.632Z | 2026-10-22T22:15:00+00:00 | 2026-10-22T22:30:00+00:00 | 2383.00 | 2390.30 | 2394.20 | 2384.60 | 2427.70 | 2387.00 | 2365.50 | 2389.40 | no | no |
| 2026-10-22T22:15:09.960Z | 2026-10-22T22:00:00+00:00 | 2026-10-22T22:15:00+00:00 | 2390.10 | 2396.20 | 2395.80 | 2386.20 | 2429.30 | 2388.60 | 2367.10 | 2391.00 | no | no |
| 2026-10-22T22:00:09.737Z | 2026-10-22T21:45:00+00:00 | 2026-10-22T22:00:00+00:00 | 2390.70 | 2393.10 | 2395.20 | 2385.60 | 2428.70 | 2388.00 | 2366.50 | 2390.40 | no | no |
| 2026-10-22T21:45:09.686Z | 2026-10-22T21:30:00+00:00 | 2026-10-22T21:45:00+00:00 | 2389.10 | 2395.10 | 2394.30 | 2384.80 | 2427.80 | 2387.10 | 2365.70 | 2389.50 | no | no |
| 2026-10-22T21:30:09.810Z | 2026-10-22T21:15:00+00:00 | 2026-10-22T21:30:00+00:00 | 2391.70 | 2400.80 | 2393.00 | 2383.40 | 2426.50 | 2385.80 | 2364.30 | 2388.20 | no | no |
| 2026-10-22T21:15:09.554Z | 2026-10-22T21:00:00+00:00 | 2026-10-22T21:15:00+00:00 | 2380.20 | 2392.40 | 2389.30 | 2379.80 | 2422.80 | 2382.10 | 2360.70 | 2384.50 | no | no |
| 2026-10-22T21:00:09.674Z | 2026-10-22T20:45:00+00:00 | 2026-10-22T21:00:00+00:00 | 2377.00 | 2383.00 | 2387.50 | 2377.90 | 2420.90 | 2380.30 | 2358.90 | 2382.70 | no | no |
| 2026-10-22T20:45:09.576Z | 2026-10-22T20:30:00+00:00 | 2026-10-22T20:45:00+00:00 | 2380.50 | 2384.70 | 2388.50 | 2378.90 | 2421.90 | 2381.30 | 2359.90 | 2383.70 | no | no |
| 2026-10-22T20:30:09.538Z | 2026-10-22T20:15:00+00:00 | 2026-10-22T20:30:00+00:00 | 2380.90 | 2385.70 | 2389.00 | 2379.50 | 2422.40 | 2381.80 | 2360.40 | 2384.20 | no | no |
| 2026-10-22T20:15:09.621Z | 2026-10-22T20:00:00+00:00 | 2026-10-22T20:15:00+00:00 | 2384.20 | 2387.20 | 2389.30 | 2379.70 | 2422.70 | 2382.10 | 2360.70 | 2384.50 | no | no |
| 2026-10-22T20:00:10.050Z | 2026-10-22T19:45:00+00:00 | 2026-10-22T20:00:00+00:00 | 2378.50 | 2387.20 | 2388.70 | 2379.10 | 2422.10 | 2381.50 | 2360.10 | 2383.90 | no | no |
| 2026-10-22T19:45:09.778Z | 2026-10-22T19:30:00+00:00 | 2026-10-22T19:45:00+00:00 | 2381.90 | 2392.40 | 2388.70 | 2379.10 | 2422.10 | 2381.50 | 2360.10 | 2383.90 | no | no |
| 2026-10-22T19:30:09.582Z | 2026-10-22T19:15:00+00:00 | 2026-10-22T19:30:00+00:00 | 2380.30 | 2391.40 | 2387.80 | 2378.30 | 2421.30 | 2380.70 | 2359.30 | 2383.10 | no | no |
| 2026-10-22T19:15:09.641Z | 2026-10-22T19:00:00+00:00 | 2026-10-22T19:15:00+00:00 | 2377.70 | 2386.10 | 2385.60 | 2376.10 | 2419.00 | 2378.50 | 2357.10 | 2380.90 | no | no |
| 2026-10-22T19:00:09.726Z | 2026-10-22T18:45:00+00:00 | 2026-10-22T19:00:00+00:00 | 2380.00 | 2385.80 | 2385.20 | 2375.70 | 2418.60 | 2378.10 | 2356.70 | 2380.50 | no | no |
| 2026-10-22T18:45:09.845Z | 2026-10-22T18:30:00+00:00 | 2026-10-22T18:45:00+00:00 | 2375.40 | 2380.60 | 2383.80 | 2374.30 | 2417.20 | 2376.70 | 2355.30 | 2379.00 | no | no |
| 2026-10-22T18:30:09.543Z | 2026-10-22T18:15:00+00:00 | 2026-10-22T18:30:00+00:00 | 2374.50 | 2381.20 | 2384.00 | 2374.50 | 2417.40 | 2376.80 | 2355.50 | 2379.20 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.