| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17T18:15:09.798Z | 2025-11-17T18:00:00+00:00 | 2025-11-17T18:15:00+00:00 | 3044.00 | 3082.30 | 3086.90 | 3074.60 | 3130.10 | 3077.70 | 3050.00 | 3080.70 | no | no |
| 2025-11-17T18:00:09.611Z | 2025-11-17T17:45:00+00:00 | 2025-11-17T18:00:00+00:00 | 3054.20 | 3078.10 | 3096.40 | 3084.00 | 3139.70 | 3087.10 | 3059.40 | 3090.20 | no | no |
| 2025-11-17T17:45:09.736Z | 2025-11-17T17:30:00+00:00 | 2025-11-17T17:45:00+00:00 | 3067.50 | 3108.60 | 3109.70 | 3097.30 | 3153.20 | 3100.40 | 3072.50 | 3103.50 | no | no |
| 2025-11-17T17:30:09.858Z | 2025-11-17T17:15:00+00:00 | 2025-11-17T17:30:00+00:00 | 3100.10 | 3120.00 | 3119.90 | 3107.50 | 3163.60 | 3110.50 | 3082.60 | 3113.70 | no | no |
| 2025-11-17T17:15:09.826Z | 2025-11-17T17:00:00+00:00 | 2025-11-17T17:15:00+00:00 | 3114.80 | 3138.80 | 3123.30 | 3110.80 | 3167.00 | 3113.90 | 3085.90 | 3117.00 | no | no |
| 2025-11-17T17:00:09.796Z | 2025-11-17T16:45:00+00:00 | 2025-11-17T17:00:00+00:00 | 3100.30 | 3146.50 | 3120.00 | 3107.60 | 3163.70 | 3110.70 | 3082.70 | 3113.80 | no | no |
| 2025-11-17T16:45:09.713Z | 2025-11-17T16:30:00+00:00 | 2025-11-17T16:45:00+00:00 | 3083.10 | 3119.40 | 3113.30 | 3100.90 | 3156.90 | 3104.00 | 3076.10 | 3107.10 | no | no |
| 2025-11-17T16:30:09.857Z | 2025-11-17T16:15:00+00:00 | 2025-11-17T16:30:00+00:00 | 3065.30 | 3097.60 | 3116.10 | 3103.60 | 3159.70 | 3106.70 | 3078.80 | 3109.80 | no | no |
| 2025-11-17T16:15:09.788Z | 2025-11-17T16:00:00+00:00 | 2025-11-17T16:15:00+00:00 | 3076.10 | 3123.20 | 3128.30 | 3115.80 | 3172.10 | 3118.90 | 3090.90 | 3122.10 | no | very high |
| 2025-11-17T16:00:09.739Z | 2025-11-17T15:45:00+00:00 | 2025-11-17T16:00:00+00:00 | 3115.40 | 3138.50 | 3142.90 | 3130.30 | 3186.90 | 3133.40 | 3105.30 | 3136.60 | no | no |
| 2025-11-17T15:45:09.900Z | 2025-11-17T15:30:00+00:00 | 2025-11-17T15:45:00+00:00 | 3113.00 | 3161.20 | 3148.60 | 3136.10 | 3192.70 | 3139.20 | 3111.00 | 3142.30 | no | no |
| 2025-11-17T15:30:09.566Z | 2025-11-17T15:15:00+00:00 | 2025-11-17T15:30:00+00:00 | 3106.20 | 3161.90 | 3152.50 | 3139.90 | 3196.70 | 3143.10 | 3114.80 | 3146.20 | no | no |
| 2025-11-17T15:15:09.703Z | 2025-11-17T15:00:00+00:00 | 2025-11-17T15:15:00+00:00 | 3120.10 | 3166.90 | 3155.10 | 3142.50 | 3199.30 | 3145.60 | 3117.40 | 3148.80 | no | no |
| 2025-11-17T15:00:09.851Z | 2025-11-17T14:45:00+00:00 | 2025-11-17T15:00:00+00:00 | 3144.00 | 3201.00 | 3158.70 | 3146.10 | 3203.00 | 3149.30 | 3121.00 | 3152.40 | no | no |
| 2025-11-17T14:45:09.625Z | 2025-11-17T14:30:00+00:00 | 2025-11-17T14:45:00+00:00 | 3116.40 | 3212.00 | 3151.90 | 3139.40 | 3196.10 | 3142.50 | 3114.20 | 3145.60 | high | no |
| 2025-11-17T14:30:09.800Z | 2025-11-17T14:15:00+00:00 | 2025-11-17T14:30:00+00:00 | 3116.00 | 3142.40 | 3140.00 | 3127.40 | 3183.90 | 3130.50 | 3102.40 | 3133.70 | no | no |
| 2025-11-17T14:15:09.733Z | 2025-11-17T14:00:00+00:00 | 2025-11-17T14:15:00+00:00 | 3103.10 | 3130.20 | 3143.50 | 3130.90 | 3187.50 | 3134.00 | 3105.90 | 3137.20 | no | no |
| 2025-11-17T14:00:09.969Z | 2025-11-17T13:45:00+00:00 | 2025-11-17T14:00:00+00:00 | 3096.10 | 3125.50 | 3152.30 | 3139.70 | 3196.50 | 3142.90 | 3114.60 | 3146.00 | no | no |
| 2025-11-17T13:45:09.618Z | 2025-11-17T13:30:00+00:00 | 2025-11-17T13:45:00+00:00 | 3121.10 | 3156.70 | 3167.90 | 3155.30 | 3212.30 | 3158.40 | 3130.00 | 3161.60 | no | medium |
| 2025-11-17T13:30:09.967Z | 2025-11-17T13:15:00+00:00 | 2025-11-17T13:30:00+00:00 | 3146.00 | 3170.60 | 3182.00 | 3169.30 | 3226.60 | 3172.50 | 3144.00 | 3175.70 | no | no |
| 2025-11-17T13:15:09.798Z | 2025-11-17T13:00:00+00:00 | 2025-11-17T13:15:00+00:00 | 3161.50 | 3189.60 | 3192.20 | 3179.40 | 3236.80 | 3182.60 | 3154.00 | 3185.80 | no | no |
| 2025-11-17T13:00:09.617Z | 2025-11-17T12:45:00+00:00 | 2025-11-17T13:00:00+00:00 | 3183.50 | 3189.30 | 3198.90 | 3186.20 | 3243.70 | 3189.40 | 3160.70 | 3192.50 | no | no |
| 2025-11-17T12:45:09.802Z | 2025-11-17T12:30:00+00:00 | 2025-11-17T12:45:00+00:00 | 3185.60 | 3197.50 | 3202.40 | 3189.60 | 3247.30 | 3192.80 | 3164.10 | 3196.00 | no | no |
| 2025-11-17T12:30:09.852Z | 2025-11-17T12:15:00+00:00 | 2025-11-17T12:30:00+00:00 | 3190.40 | 3196.50 | 3205.10 | 3192.30 | 3250.00 | 3195.50 | 3166.80 | 3198.70 | no | no |
| 2025-11-17T12:15:09.717Z | 2025-11-17T12:00:00+00:00 | 2025-11-17T12:15:00+00:00 | 3190.30 | 3205.20 | 3207.70 | 3194.90 | 3252.70 | 3198.10 | 3169.40 | 3201.30 | no | no |
| 2025-11-17T12:00:09.949Z | 2025-11-17T11:45:00+00:00 | 2025-11-17T12:00:00+00:00 | 3195.90 | 3209.30 | 3210.50 | 3197.70 | 3255.50 | 3200.90 | 3172.10 | 3204.10 | no | no |
| 2025-11-17T11:45:09.690Z | 2025-11-17T11:30:00+00:00 | 2025-11-17T11:45:00+00:00 | 3202.60 | 3223.30 | 3210.80 | 3198.00 | 3255.80 | 3201.20 | 3172.40 | 3204.40 | no | no |
| 2025-11-17T11:30:09.834Z | 2025-11-17T11:15:00+00:00 | 2025-11-17T11:30:00+00:00 | 3200.30 | 3209.00 | 3208.20 | 3195.40 | 3253.10 | 3198.60 | 3169.90 | 3201.80 | no | no |
| 2025-11-17T11:15:09.798Z | 2025-11-17T11:00:00+00:00 | 2025-11-17T11:15:00+00:00 | 3194.10 | 3204.60 | 3206.10 | 3193.30 | 3251.00 | 3196.50 | 3167.70 | 3199.70 | no | no |
| 2025-11-17T11:00:09.710Z | 2025-11-17T10:45:00+00:00 | 2025-11-17T11:00:00+00:00 | 3196.80 | 3203.00 | 3205.80 | 3193.00 | 3250.70 | 3196.20 | 3167.50 | 3199.40 | no | no |
| 2025-11-17T10:45:09.695Z | 2025-11-17T10:30:00+00:00 | 2025-11-17T10:45:00+00:00 | 3192.50 | 3203.60 | 3206.00 | 3193.20 | 3250.90 | 3196.40 | 3167.60 | 3199.60 | no | no |
| 2025-11-17T10:30:09.619Z | 2025-11-17T10:15:00+00:00 | 2025-11-17T10:30:00+00:00 | 3195.30 | 3207.40 | 3206.40 | 3193.60 | 3251.30 | 3196.80 | 3168.10 | 3200.00 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.