| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03T11:15:10.062Z | 2026-02-03T11:00:00+00:00 | 2026-02-03T11:15:00+00:00 | 2277.00 | 2286.40 | 2288.80 | 2279.70 | 2320.90 | 2282.00 | 2261.40 | 2284.20 | no | no |
| 2026-02-03T11:00:09.718Z | 2026-02-03T10:45:00+00:00 | 2026-02-03T11:00:00+00:00 | 2277.00 | 2283.40 | 2290.50 | 2281.30 | 2322.60 | 2283.60 | 2263.10 | 2285.90 | no | no |
| 2026-02-03T10:45:09.610Z | 2026-02-03T10:30:00+00:00 | 2026-02-03T10:45:00+00:00 | 2275.10 | 2291.50 | 2293.40 | 2284.20 | 2325.50 | 2286.50 | 2265.90 | 2288.80 | no | no |
| 2026-02-03T10:30:09.646Z | 2026-02-03T10:15:00+00:00 | 2026-02-03T10:30:00+00:00 | 2283.10 | 2294.60 | 2297.00 | 2287.80 | 2329.10 | 2290.10 | 2269.50 | 2292.40 | no | no |
| 2026-02-03T10:15:09.965Z | 2026-02-03T10:00:00+00:00 | 2026-02-03T10:15:00+00:00 | 2286.70 | 2298.10 | 2298.30 | 2289.20 | 2330.50 | 2291.40 | 2270.80 | 2293.70 | no | no |
| 2026-02-03T10:00:09.739Z | 2026-02-03T09:45:00+00:00 | 2026-02-03T10:00:00+00:00 | 2288.40 | 2296.00 | 2298.80 | 2289.60 | 2331.00 | 2291.90 | 2271.30 | 2294.20 | no | no |
| 2026-02-03T09:45:09.774Z | 2026-02-03T09:30:00+00:00 | 2026-02-03T09:45:00+00:00 | 2272.40 | 2297.40 | 2300.10 | 2290.90 | 2332.30 | 2293.20 | 2272.60 | 2295.50 | no | no |
| 2026-02-03T09:30:09.738Z | 2026-02-03T09:15:00+00:00 | 2026-02-03T09:30:00+00:00 | 2263.70 | 2289.40 | 2304.10 | 2294.90 | 2336.40 | 2297.20 | 2276.60 | 2299.50 | no | no |
| 2026-02-03T09:15:09.537Z | 2026-02-03T09:00:00+00:00 | 2026-02-03T09:15:00+00:00 | 2280.40 | 2317.70 | 2316.30 | 2307.10 | 2348.80 | 2309.40 | 2288.60 | 2311.70 | no | medium |
| 2026-02-03T09:00:09.651Z | 2026-02-03T08:45:00+00:00 | 2026-02-03T09:00:00+00:00 | 2313.60 | 2328.40 | 2325.80 | 2316.50 | 2358.40 | 2318.80 | 2298.00 | 2321.10 | no | no |
| 2026-02-03T08:45:09.839Z | 2026-02-03T08:30:00+00:00 | 2026-02-03T08:45:00+00:00 | 2319.70 | 2329.40 | 2326.90 | 2317.60 | 2359.40 | 2319.90 | 2299.00 | 2322.20 | no | no |
| 2026-02-03T08:30:09.945Z | 2026-02-03T08:15:00+00:00 | 2026-02-03T08:30:00+00:00 | 2308.60 | 2330.90 | 2325.10 | 2315.90 | 2357.70 | 2318.20 | 2297.30 | 2320.50 | no | no |
| 2026-02-03T08:15:09.740Z | 2026-02-03T08:00:00+00:00 | 2026-02-03T08:15:00+00:00 | 2308.70 | 2323.70 | 2324.40 | 2315.10 | 2357.00 | 2317.40 | 2296.60 | 2319.80 | no | no |
| 2026-02-03T08:00:09.999Z | 2026-02-03T07:45:00+00:00 | 2026-02-03T08:00:00+00:00 | 2319.70 | 2327.50 | 2327.10 | 2317.80 | 2359.70 | 2320.10 | 2299.30 | 2322.40 | no | no |
| 2026-02-03T07:45:09.960Z | 2026-02-03T07:30:00+00:00 | 2026-02-03T07:45:00+00:00 | 2319.10 | 2331.70 | 2326.80 | 2317.50 | 2359.40 | 2319.80 | 2299.00 | 2322.20 | no | no |
| 2026-02-03T07:30:09.858Z | 2026-02-03T07:15:00+00:00 | 2026-02-03T07:30:00+00:00 | 2316.40 | 2324.30 | 2324.80 | 2315.60 | 2357.40 | 2317.90 | 2297.00 | 2320.20 | no | no |
| 2026-02-03T07:15:09.776Z | 2026-02-03T07:00:00+00:00 | 2026-02-03T07:15:00+00:00 | 2311.50 | 2332.10 | 2324.80 | 2315.50 | 2357.30 | 2317.80 | 2297.00 | 2320.10 | no | no |
| 2026-02-03T07:00:10.008Z | 2026-02-03T06:45:00+00:00 | 2026-02-03T07:00:00+00:00 | 2315.50 | 2323.30 | 2323.90 | 2314.60 | 2356.40 | 2316.90 | 2296.10 | 2319.20 | no | no |
| 2026-02-03T06:45:09.792Z | 2026-02-03T06:30:00+00:00 | 2026-02-03T06:45:00+00:00 | 2316.20 | 2325.00 | 2323.80 | 2314.50 | 2356.30 | 2316.80 | 2296.00 | 2319.10 | no | no |
| 2026-02-03T06:30:09.889Z | 2026-02-03T06:15:00+00:00 | 2026-02-03T06:30:00+00:00 | 2302.30 | 2326.70 | 2323.70 | 2314.40 | 2356.20 | 2316.70 | 2295.90 | 2319.00 | no | no |
| 2026-02-03T06:15:09.741Z | 2026-02-03T06:00:00+00:00 | 2026-02-03T06:15:00+00:00 | 2297.00 | 2320.80 | 2324.40 | 2315.20 | 2357.00 | 2317.50 | 2296.60 | 2319.80 | no | no |
| 2026-02-03T06:00:09.590Z | 2026-02-03T05:45:00+00:00 | 2026-02-03T06:00:00+00:00 | 2313.30 | 2326.00 | 2330.50 | 2321.20 | 2363.10 | 2323.50 | 2302.60 | 2325.90 | no | no |
| 2026-02-03T05:45:09.875Z | 2026-02-03T05:30:00+00:00 | 2026-02-03T05:45:00+00:00 | 2318.30 | 2331.10 | 2334.40 | 2325.10 | 2367.10 | 2327.40 | 2306.50 | 2329.80 | no | no |
| 2026-02-03T05:30:09.743Z | 2026-02-03T05:15:00+00:00 | 2026-02-03T05:30:00+00:00 | 2316.60 | 2329.20 | 2337.50 | 2328.20 | 2370.20 | 2330.50 | 2309.60 | 2332.80 | no | no |
| 2026-02-03T05:15:09.747Z | 2026-02-03T05:00:00+00:00 | 2026-02-03T05:15:00+00:00 | 2324.30 | 2344.20 | 2341.70 | 2332.30 | 2374.50 | 2334.60 | 2313.70 | 2337.00 | no | no |
| 2026-02-03T05:00:09.985Z | 2026-02-03T04:45:00+00:00 | 2026-02-03T05:00:00+00:00 | 2343.30 | 2353.60 | 2344.60 | 2335.20 | 2377.40 | 2337.60 | 2316.60 | 2339.90 | no | no |
| 2026-02-03T04:45:09.854Z | 2026-02-03T04:30:00+00:00 | 2026-02-03T04:45:00+00:00 | 2331.90 | 2352.90 | 2341.00 | 2331.70 | 2373.80 | 2334.00 | 2313.00 | 2336.40 | no | no |
| 2026-02-03T04:30:09.648Z | 2026-02-03T04:15:00+00:00 | 2026-02-03T04:30:00+00:00 | 2331.70 | 2346.00 | 2336.40 | 2327.10 | 2369.10 | 2329.40 | 2308.40 | 2331.70 | no | no |
| 2026-02-03T04:15:09.684Z | 2026-02-03T04:00:00+00:00 | 2026-02-03T04:15:00+00:00 | 2335.50 | 2349.50 | 2334.00 | 2324.60 | 2366.60 | 2327.00 | 2306.00 | 2329.30 | no | no |
| 2026-02-03T04:00:09.712Z | 2026-02-03T03:45:00+00:00 | 2026-02-03T04:00:00+00:00 | 2321.30 | 2343.90 | 2326.90 | 2317.60 | 2359.50 | 2319.90 | 2299.10 | 2322.20 | no | no |
| 2026-02-03T03:45:09.832Z | 2026-02-03T03:30:00+00:00 | 2026-02-03T03:45:00+00:00 | 2310.80 | 2331.40 | 2320.10 | 2310.80 | 2352.60 | 2313.10 | 2292.40 | 2315.50 | no | no |
| 2026-02-03T03:30:09.798Z | 2026-02-03T03:15:00+00:00 | 2026-02-03T03:30:00+00:00 | 2290.70 | 2314.60 | 2316.30 | 2307.10 | 2348.70 | 2309.40 | 2288.60 | 2311.70 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.