| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18T02:00:09.710Z | 2026-07-18T01:45:00+00:00 | 2026-07-18T02:00:00+00:00 | 1841.50 | 1843.00 | 1845.40 | 1838.10 | 1871.30 | 1839.90 | 1823.40 | 1841.70 | no | no |
| 2026-07-18T01:45:09.703Z | 2026-07-18T01:30:00+00:00 | 2026-07-18T01:45:00+00:00 | 1839.80 | 1843.10 | 1845.10 | 1837.80 | 1871.00 | 1839.60 | 1823.10 | 1841.40 | no | no |
| 2026-07-18T01:30:09.625Z | 2026-07-18T01:15:00+00:00 | 2026-07-18T01:30:00+00:00 | 1839.30 | 1843.10 | 1845.10 | 1837.80 | 1871.00 | 1839.60 | 1823.10 | 1841.40 | no | no |
| 2026-07-18T01:15:10.000Z | 2026-07-18T01:00:00+00:00 | 2026-07-18T01:15:00+00:00 | 1839.40 | 1840.90 | 1844.90 | 1837.60 | 1870.80 | 1839.40 | 1822.90 | 1841.20 | no | no |
| 2026-07-18T01:00:09.943Z | 2026-07-18T00:45:00+00:00 | 2026-07-18T01:00:00+00:00 | 1840.40 | 1843.30 | 1845.40 | 1838.10 | 1871.30 | 1839.90 | 1823.40 | 1841.70 | no | no |
| 2026-07-18T00:45:09.930Z | 2026-07-18T00:30:00+00:00 | 2026-07-18T00:45:00+00:00 | 1840.00 | 1843.30 | 1845.60 | 1838.20 | 1871.40 | 1840.00 | 1823.50 | 1841.90 | no | no |
| 2026-07-18T00:30:09.536Z | 2026-07-18T00:15:00+00:00 | 2026-07-18T00:30:00+00:00 | 1842.30 | 1844.80 | 1845.80 | 1838.40 | 1871.60 | 1840.20 | 1823.70 | 1842.10 | no | no |
| 2026-07-18T00:15:09.590Z | 2026-07-18T00:00:00+00:00 | 2026-07-18T00:15:00+00:00 | 1840.00 | 1843.40 | 1845.10 | 1837.70 | 1870.90 | 1839.60 | 1823.00 | 1841.40 | no | no |
| 2026-07-18T00:00:09.858Z | 2026-07-17T23:45:00+00:00 | 2026-07-18T00:00:00+00:00 | 1841.50 | 1843.40 | 1844.70 | 1837.40 | 1870.60 | 1839.20 | 1822.70 | 1841.10 | no | no |
| 2026-07-17T23:45:09.676Z | 2026-07-17T23:30:00+00:00 | 2026-07-17T23:45:00+00:00 | 1840.80 | 1844.60 | 1844.20 | 1836.80 | 1870.00 | 1838.70 | 1822.10 | 1840.50 | no | no |
| 2026-07-17T23:30:09.787Z | 2026-07-17T23:15:00+00:00 | 2026-07-17T23:30:00+00:00 | 1836.60 | 1841.00 | 1843.00 | 1835.60 | 1868.80 | 1837.50 | 1821.00 | 1839.30 | no | no |
| 2026-07-17T23:15:09.670Z | 2026-07-17T23:00:00+00:00 | 2026-07-17T23:15:00+00:00 | 1835.10 | 1840.00 | 1842.90 | 1835.60 | 1868.70 | 1837.40 | 1820.90 | 1839.20 | no | no |
| 2026-07-17T23:00:09.757Z | 2026-07-17T22:45:00+00:00 | 2026-07-17T23:00:00+00:00 | 1837.70 | 1840.00 | 1843.90 | 1836.60 | 1869.70 | 1838.40 | 1821.90 | 1840.20 | no | no |
| 2026-07-17T22:45:09.651Z | 2026-07-17T22:30:00+00:00 | 2026-07-17T22:45:00+00:00 | 1838.00 | 1840.10 | 1844.40 | 1837.10 | 1870.30 | 1838.90 | 1822.40 | 1840.80 | no | no |
| 2026-07-17T22:30:09.784Z | 2026-07-17T22:15:00+00:00 | 2026-07-17T22:30:00+00:00 | 1839.00 | 1841.90 | 1845.50 | 1838.10 | 1871.30 | 1839.90 | 1823.40 | 1841.80 | no | no |
| 2026-07-17T22:15:09.945Z | 2026-07-17T22:00:00+00:00 | 2026-07-17T22:15:00+00:00 | 1840.50 | 1843.80 | 1846.30 | 1838.90 | 1872.20 | 1840.80 | 1824.20 | 1842.60 | no | no |
| 2026-07-17T22:00:09.918Z | 2026-07-17T21:45:00+00:00 | 2026-07-17T22:00:00+00:00 | 1841.00 | 1842.90 | 1846.50 | 1839.20 | 1872.40 | 1841.00 | 1824.40 | 1842.80 | no | no |
| 2026-07-17T21:45:09.578Z | 2026-07-17T21:30:00+00:00 | 2026-07-17T21:45:00+00:00 | 1841.30 | 1845.10 | 1847.10 | 1839.70 | 1872.90 | 1841.50 | 1825.00 | 1843.40 | no | no |
| 2026-07-17T21:30:09.665Z | 2026-07-17T21:15:00+00:00 | 2026-07-17T21:30:00+00:00 | 1844.60 | 1846.80 | 1847.40 | 1840.00 | 1873.20 | 1841.80 | 1825.30 | 1843.70 | no | no |
| 2026-07-17T21:15:09.771Z | 2026-07-17T21:00:00+00:00 | 2026-07-17T21:15:00+00:00 | 1842.80 | 1845.60 | 1846.40 | 1839.10 | 1872.30 | 1840.90 | 1824.40 | 1842.80 | no | no |
| 2026-07-17T21:00:09.624Z | 2026-07-17T20:45:00+00:00 | 2026-07-17T21:00:00+00:00 | 1841.50 | 1846.10 | 1845.60 | 1838.20 | 1871.40 | 1840.10 | 1823.50 | 1841.90 | no | no |
| 2026-07-17T20:45:09.618Z | 2026-07-17T20:30:00+00:00 | 2026-07-17T20:45:00+00:00 | 1838.00 | 1841.90 | 1844.80 | 1837.50 | 1870.70 | 1839.30 | 1822.80 | 1841.10 | no | no |
| 2026-07-17T20:30:09.948Z | 2026-07-17T20:15:00+00:00 | 2026-07-17T20:30:00+00:00 | 1838.50 | 1841.50 | 1845.10 | 1837.70 | 1870.90 | 1839.60 | 1823.00 | 1841.40 | no | no |
| 2026-07-17T20:15:09.712Z | 2026-07-17T20:00:00+00:00 | 2026-07-17T20:15:00+00:00 | 1837.20 | 1843.80 | 1845.70 | 1838.30 | 1871.50 | 1840.10 | 1823.60 | 1842.00 | no | no |
| 2026-07-17T20:00:09.667Z | 2026-07-17T19:45:00+00:00 | 2026-07-17T20:00:00+00:00 | 1843.10 | 1845.90 | 1846.60 | 1839.30 | 1872.50 | 1841.10 | 1824.50 | 1842.90 | no | no |
| 2026-07-17T19:45:09.827Z | 2026-07-17T19:30:00+00:00 | 2026-07-17T19:45:00+00:00 | 1840.40 | 1845.20 | 1846.00 | 1838.60 | 1871.80 | 1840.50 | 1823.90 | 1842.30 | no | no |
| 2026-07-17T19:30:09.696Z | 2026-07-17T19:15:00+00:00 | 2026-07-17T19:30:00+00:00 | 1836.00 | 1841.10 | 1845.40 | 1838.00 | 1871.20 | 1839.90 | 1823.30 | 1841.70 | no | no |
| 2026-07-17T19:15:09.889Z | 2026-07-17T19:00:00+00:00 | 2026-07-17T19:15:00+00:00 | 1840.00 | 1847.10 | 1846.60 | 1839.20 | 1872.40 | 1841.00 | 1824.50 | 1842.90 | no | no |
| 2026-07-17T19:00:09.740Z | 2026-07-17T18:45:00+00:00 | 2026-07-17T19:00:00+00:00 | 1843.00 | 1849.60 | 1846.80 | 1839.40 | 1872.60 | 1841.20 | 1824.70 | 1843.10 | no | no |
| 2026-07-17T18:45:09.586Z | 2026-07-17T18:30:00+00:00 | 2026-07-17T18:45:00+00:00 | 1837.10 | 1843.30 | 1845.00 | 1837.70 | 1870.90 | 1839.50 | 1823.00 | 1841.30 | no | no |
| 2026-07-17T18:30:09.648Z | 2026-07-17T18:15:00+00:00 | 2026-07-17T18:30:00+00:00 | 1835.00 | 1842.90 | 1845.10 | 1837.70 | 1870.90 | 1839.50 | 1823.00 | 1841.40 | no | no |
| 2026-07-17T18:15:09.794Z | 2026-07-17T18:00:00+00:00 | 2026-07-17T18:15:00+00:00 | 1840.60 | 1844.40 | 1846.60 | 1839.20 | 1872.50 | 1841.10 | 1824.50 | 1842.90 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.