| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T10:15:09.845Z | 2026-10-23T10:00:00+00:00 | 2026-10-23T10:15:00+00:00 | 2394.20 | 2402.00 | 2404.50 | 2394.90 | 2438.10 | 2397.30 | 2375.70 | 2399.70 | no | no |
| 2026-10-23T10:00:09.811Z | 2026-10-23T09:45:00+00:00 | 2026-10-23T10:00:00+00:00 | 2395.80 | 2399.90 | 2404.60 | 2395.00 | 2438.30 | 2397.40 | 2375.90 | 2399.80 | no | no |
| 2026-10-23T09:45:09.586Z | 2026-10-23T09:30:00+00:00 | 2026-10-23T09:45:00+00:00 | 2390.70 | 2398.70 | 2405.60 | 2396.00 | 2439.30 | 2398.40 | 2376.80 | 2400.80 | no | no |
| 2026-10-23T09:30:09.526Z | 2026-10-23T09:15:00+00:00 | 2026-10-23T09:30:00+00:00 | 2392.60 | 2405.60 | 2408.00 | 2398.40 | 2441.70 | 2400.80 | 2379.20 | 2403.20 | no | no |
| 2026-10-23T09:15:09.735Z | 2026-10-23T09:00:00+00:00 | 2026-10-23T09:15:00+00:00 | 2403.00 | 2406.80 | 2410.90 | 2401.30 | 2444.70 | 2403.70 | 2382.10 | 2406.10 | no | no |
| 2026-10-23T09:00:09.755Z | 2026-10-23T08:45:00+00:00 | 2026-10-23T09:00:00+00:00 | 2405.70 | 2410.30 | 2411.60 | 2402.00 | 2445.40 | 2404.40 | 2382.80 | 2406.80 | no | no |
| 2026-10-23T08:45:09.826Z | 2026-10-23T08:30:00+00:00 | 2026-10-23T08:45:00+00:00 | 2406.40 | 2410.60 | 2411.40 | 2401.80 | 2445.20 | 2404.20 | 2382.60 | 2406.60 | no | no |
| 2026-10-23T08:30:09.939Z | 2026-10-23T08:15:00+00:00 | 2026-10-23T08:30:00+00:00 | 2406.20 | 2412.00 | 2410.40 | 2400.70 | 2444.10 | 2403.10 | 2381.50 | 2405.50 | no | no |
| 2026-10-23T08:15:09.705Z | 2026-10-23T08:00:00+00:00 | 2026-10-23T08:15:00+00:00 | 2398.80 | 2406.70 | 2408.60 | 2399.00 | 2442.30 | 2401.40 | 2379.80 | 2403.80 | no | no |
| 2026-10-23T08:00:09.805Z | 2026-10-23T07:45:00+00:00 | 2026-10-23T08:00:00+00:00 | 2399.30 | 2404.50 | 2408.60 | 2399.00 | 2442.30 | 2401.40 | 2379.80 | 2403.80 | no | no |
| 2026-10-23T07:45:09.796Z | 2026-10-23T07:30:00+00:00 | 2026-10-23T07:45:00+00:00 | 2402.30 | 2408.30 | 2409.80 | 2400.20 | 2443.60 | 2402.60 | 2381.00 | 2405.00 | no | no |
| 2026-10-23T07:30:09.673Z | 2026-10-23T07:15:00+00:00 | 2026-10-23T07:30:00+00:00 | 2402.10 | 2404.90 | 2409.80 | 2400.20 | 2443.60 | 2402.60 | 2381.00 | 2405.00 | no | no |
| 2026-10-23T07:15:09.844Z | 2026-10-23T07:00:00+00:00 | 2026-10-23T07:15:00+00:00 | 2403.50 | 2409.40 | 2410.70 | 2401.10 | 2444.40 | 2403.50 | 2381.90 | 2405.90 | no | no |
| 2026-10-23T07:00:09.670Z | 2026-10-23T06:45:00+00:00 | 2026-10-23T07:00:00+00:00 | 2405.60 | 2411.70 | 2410.70 | 2401.00 | 2444.40 | 2403.40 | 2381.80 | 2405.80 | no | no |
| 2026-10-23T06:45:09.660Z | 2026-10-23T06:30:00+00:00 | 2026-10-23T06:45:00+00:00 | 2404.00 | 2407.00 | 2409.20 | 2399.60 | 2442.90 | 2402.00 | 2380.40 | 2404.40 | no | no |
| 2026-10-23T06:30:09.829Z | 2026-10-23T06:15:00+00:00 | 2026-10-23T06:30:00+00:00 | 2403.20 | 2408.90 | 2408.50 | 2398.90 | 2442.20 | 2401.20 | 2379.70 | 2403.70 | no | no |
| 2026-10-23T06:15:09.730Z | 2026-10-23T06:00:00+00:00 | 2026-10-23T06:15:00+00:00 | 2399.40 | 2406.80 | 2407.50 | 2397.90 | 2441.20 | 2400.30 | 2378.70 | 2402.70 | no | no |
| 2026-10-23T06:00:09.785Z | 2026-10-23T05:45:00+00:00 | 2026-10-23T06:00:00+00:00 | 2402.90 | 2406.20 | 2406.80 | 2397.20 | 2440.50 | 2399.50 | 2378.00 | 2401.90 | no | no |
| 2026-10-23T05:45:09.752Z | 2026-10-23T05:30:00+00:00 | 2026-10-23T05:45:00+00:00 | 2396.80 | 2405.30 | 2405.60 | 2396.00 | 2439.30 | 2398.40 | 2376.90 | 2400.80 | no | no |
| 2026-10-23T05:30:09.708Z | 2026-10-23T05:15:00+00:00 | 2026-10-23T05:30:00+00:00 | 2396.80 | 2403.70 | 2404.90 | 2395.30 | 2438.50 | 2397.70 | 2376.10 | 2400.10 | no | no |
| 2026-10-23T05:15:09.970Z | 2026-10-23T05:00:00+00:00 | 2026-10-23T05:15:00+00:00 | 2393.00 | 2403.70 | 2405.30 | 2395.70 | 2439.00 | 2398.10 | 2376.60 | 2400.50 | no | no |
| 2026-10-23T05:00:09.722Z | 2026-10-23T04:45:00+00:00 | 2026-10-23T05:00:00+00:00 | 2391.10 | 2398.50 | 2405.60 | 2396.00 | 2439.30 | 2398.40 | 2376.80 | 2400.80 | no | no |
| 2026-10-23T04:45:09.713Z | 2026-10-23T04:30:00+00:00 | 2026-10-23T04:45:00+00:00 | 2397.50 | 2402.20 | 2408.90 | 2399.30 | 2442.60 | 2401.70 | 2380.10 | 2404.10 | no | no |
| 2026-10-23T04:30:09.923Z | 2026-10-23T04:15:00+00:00 | 2026-10-23T04:30:00+00:00 | 2399.50 | 2406.70 | 2411.30 | 2401.70 | 2445.00 | 2404.10 | 2382.40 | 2406.50 | no | no |
| 2026-10-23T04:15:09.802Z | 2026-10-23T04:00:00+00:00 | 2026-10-23T04:15:00+00:00 | 2404.10 | 2409.90 | 2413.40 | 2403.80 | 2447.20 | 2406.20 | 2384.50 | 2408.60 | no | no |
| 2026-10-23T04:00:09.861Z | 2026-10-23T03:45:00+00:00 | 2026-10-23T04:00:00+00:00 | 2409.60 | 2414.80 | 2414.50 | 2404.90 | 2448.30 | 2407.30 | 2385.70 | 2409.70 | no | no |
| 2026-10-23T03:45:09.735Z | 2026-10-23T03:30:00+00:00 | 2026-10-23T03:45:00+00:00 | 2407.90 | 2411.80 | 2413.70 | 2404.10 | 2447.50 | 2406.50 | 2384.80 | 2408.90 | no | no |
| 2026-10-23T03:30:09.595Z | 2026-10-23T03:15:00+00:00 | 2026-10-23T03:30:00+00:00 | 2406.00 | 2413.10 | 2412.90 | 2403.30 | 2446.70 | 2405.70 | 2384.10 | 2408.10 | no | no |
| 2026-10-23T03:15:09.702Z | 2026-10-23T03:00:00+00:00 | 2026-10-23T03:15:00+00:00 | 2411.20 | 2416.50 | 2412.30 | 2402.70 | 2446.10 | 2405.10 | 2383.50 | 2407.50 | no | no |
| 2026-10-23T03:00:09.841Z | 2026-10-23T02:45:00+00:00 | 2026-10-23T03:00:00+00:00 | 2410.80 | 2416.60 | 2409.40 | 2399.80 | 2443.10 | 2402.20 | 2380.60 | 2404.60 | no | no |
| 2026-10-23T02:45:09.754Z | 2026-10-23T02:30:00+00:00 | 2026-10-23T02:45:00+00:00 | 2402.60 | 2415.40 | 2404.60 | 2395.00 | 2438.20 | 2397.40 | 2375.80 | 2399.80 | no | no |
| 2026-10-23T02:30:09.784Z | 2026-10-23T02:15:00+00:00 | 2026-10-23T02:30:00+00:00 | 2392.70 | 2403.90 | 2399.60 | 2390.00 | 2433.20 | 2392.40 | 2370.90 | 2394.80 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.