| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T18:15:09.834Z | 2026-10-23T18:00:00+00:00 | 2026-10-23T18:15:00+00:00 | 2403.20 | 2408.70 | 2411.80 | 2402.10 | 2445.50 | 2404.50 | 2382.90 | 2407.00 | no | no |
| 2026-10-23T18:00:09.651Z | 2026-10-23T17:45:00+00:00 | 2026-10-23T18:00:00+00:00 | 2405.00 | 2410.10 | 2412.00 | 2402.30 | 2445.70 | 2404.70 | 2383.10 | 2407.10 | no | no |
| 2026-10-23T17:45:09.662Z | 2026-10-23T17:30:00+00:00 | 2026-10-23T17:45:00+00:00 | 2404.30 | 2408.90 | 2411.60 | 2402.00 | 2445.40 | 2404.40 | 2382.80 | 2406.80 | no | no |
| 2026-10-23T17:30:09.923Z | 2026-10-23T17:15:00+00:00 | 2026-10-23T17:30:00+00:00 | 2404.60 | 2412.30 | 2412.00 | 2402.30 | 2445.70 | 2404.70 | 2383.10 | 2407.10 | no | no |
| 2026-10-23T17:15:09.870Z | 2026-10-23T17:00:00+00:00 | 2026-10-23T17:15:00+00:00 | 2405.60 | 2411.60 | 2411.50 | 2401.90 | 2445.30 | 2404.30 | 2382.70 | 2406.70 | no | no |
| 2026-10-23T17:00:09.814Z | 2026-10-23T16:45:00+00:00 | 2026-10-23T17:00:00+00:00 | 2405.40 | 2413.10 | 2410.20 | 2400.60 | 2443.90 | 2403.00 | 2381.40 | 2405.40 | no | no |
| 2026-10-23T16:45:09.699Z | 2026-10-23T16:30:00+00:00 | 2026-10-23T16:45:00+00:00 | 2398.40 | 2411.90 | 2408.80 | 2399.10 | 2442.50 | 2401.50 | 2380.00 | 2403.90 | no | no |
| 2026-10-23T16:30:09.900Z | 2026-10-23T16:15:00+00:00 | 2026-10-23T16:30:00+00:00 | 2398.00 | 2405.00 | 2407.40 | 2397.80 | 2441.10 | 2400.10 | 2378.60 | 2402.60 | no | no |
| 2026-10-23T16:15:09.809Z | 2026-10-23T16:00:00+00:00 | 2026-10-23T16:15:00+00:00 | 2401.80 | 2408.00 | 2408.40 | 2398.80 | 2442.10 | 2401.20 | 2379.60 | 2403.60 | no | no |
| 2026-10-23T16:00:09.643Z | 2026-10-23T15:45:00+00:00 | 2026-10-23T16:00:00+00:00 | 2400.10 | 2407.30 | 2408.30 | 2398.70 | 2442.00 | 2401.00 | 2379.50 | 2403.50 | no | no |
| 2026-10-23T15:45:09.751Z | 2026-10-23T15:30:00+00:00 | 2026-10-23T15:45:00+00:00 | 2399.00 | 2406.10 | 2407.60 | 2398.00 | 2441.30 | 2400.40 | 2378.80 | 2402.80 | no | no |
| 2026-10-23T15:30:09.720Z | 2026-10-23T15:15:00+00:00 | 2026-10-23T15:30:00+00:00 | 2397.30 | 2407.50 | 2408.10 | 2398.50 | 2441.90 | 2400.90 | 2379.30 | 2403.30 | no | no |
| 2026-10-23T15:15:09.610Z | 2026-10-23T15:00:00+00:00 | 2026-10-23T15:15:00+00:00 | 2397.00 | 2408.40 | 2408.30 | 2398.70 | 2442.10 | 2401.10 | 2379.50 | 2403.50 | no | no |
| 2026-10-23T15:00:09.750Z | 2026-10-23T14:45:00+00:00 | 2026-10-23T15:00:00+00:00 | 2405.70 | 2415.70 | 2409.40 | 2399.80 | 2443.20 | 2402.20 | 2380.60 | 2404.60 | no | no |
| 2026-10-23T14:45:09.684Z | 2026-10-23T14:30:00+00:00 | 2026-10-23T14:45:00+00:00 | 2388.00 | 2412.60 | 2406.90 | 2397.20 | 2440.50 | 2399.60 | 2378.10 | 2402.00 | no | no |
| 2026-10-23T14:30:09.692Z | 2026-10-23T14:15:00+00:00 | 2026-10-23T14:30:00+00:00 | 2377.20 | 2403.00 | 2406.00 | 2396.40 | 2439.70 | 2398.80 | 2377.20 | 2401.20 | no | no |
| 2026-10-23T14:15:09.708Z | 2026-10-23T14:00:00+00:00 | 2026-10-23T14:15:00+00:00 | 2397.10 | 2416.50 | 2410.90 | 2401.20 | 2444.60 | 2403.60 | 2382.00 | 2406.00 | no | no |
| 2026-10-23T14:00:09.516Z | 2026-10-23T13:45:00+00:00 | 2026-10-23T14:00:00+00:00 | 2408.10 | 2416.70 | 2411.30 | 2401.70 | 2445.10 | 2404.10 | 2382.50 | 2406.50 | no | no |
| 2026-10-23T13:45:10.110Z | 2026-10-23T13:30:00+00:00 | 2026-10-23T13:45:00+00:00 | 2398.00 | 2415.00 | 2408.00 | 2398.40 | 2441.70 | 2400.80 | 2379.20 | 2403.20 | no | no |
| 2026-10-23T13:30:09.954Z | 2026-10-23T13:15:00+00:00 | 2026-10-23T13:30:00+00:00 | 2395.80 | 2407.00 | 2405.00 | 2395.40 | 2438.70 | 2397.80 | 2376.30 | 2400.20 | no | no |
| 2026-10-23T13:15:09.847Z | 2026-10-23T13:00:00+00:00 | 2026-10-23T13:15:00+00:00 | 2396.50 | 2403.50 | 2404.60 | 2395.00 | 2438.30 | 2397.40 | 2375.90 | 2399.80 | no | no |
| 2026-10-23T13:00:09.924Z | 2026-10-23T12:45:00+00:00 | 2026-10-23T13:00:00+00:00 | 2398.50 | 2403.10 | 2404.80 | 2395.20 | 2438.50 | 2397.60 | 2376.10 | 2400.00 | no | no |
| 2026-10-23T12:45:10.030Z | 2026-10-23T12:30:00+00:00 | 2026-10-23T12:45:00+00:00 | 2398.50 | 2403.60 | 2404.10 | 2394.50 | 2437.80 | 2396.90 | 2375.40 | 2399.30 | no | no |
| 2026-10-23T12:30:09.825Z | 2026-10-23T12:15:00+00:00 | 2026-10-23T12:30:00+00:00 | 2393.80 | 2402.30 | 2403.30 | 2393.70 | 2437.00 | 2396.10 | 2374.60 | 2398.50 | no | no |
| 2026-10-23T12:15:09.852Z | 2026-10-23T12:00:00+00:00 | 2026-10-23T12:15:00+00:00 | 2393.00 | 2402.10 | 2403.30 | 2393.70 | 2436.90 | 2396.10 | 2374.50 | 2398.50 | no | no |
| 2026-10-23T12:00:09.864Z | 2026-10-23T11:45:00+00:00 | 2026-10-23T12:00:00+00:00 | 2400.20 | 2405.00 | 2404.40 | 2394.80 | 2438.10 | 2397.20 | 2375.60 | 2399.60 | no | no |
| 2026-10-23T11:45:09.910Z | 2026-10-23T11:30:00+00:00 | 2026-10-23T11:45:00+00:00 | 2395.70 | 2403.90 | 2403.00 | 2393.40 | 2436.60 | 2395.70 | 2374.20 | 2398.10 | no | no |
| 2026-10-23T11:30:09.770Z | 2026-10-23T11:15:00+00:00 | 2026-10-23T11:30:00+00:00 | 2394.10 | 2398.80 | 2401.80 | 2392.20 | 2435.40 | 2394.60 | 2373.00 | 2397.00 | no | no |
| 2026-10-23T11:15:09.820Z | 2026-10-23T11:00:00+00:00 | 2026-10-23T11:15:00+00:00 | 2390.20 | 2396.10 | 2402.00 | 2392.40 | 2435.60 | 2394.80 | 2373.30 | 2397.20 | no | no |
| 2026-10-23T11:00:09.586Z | 2026-10-23T10:45:00+00:00 | 2026-10-23T11:00:00+00:00 | 2395.50 | 2400.60 | 2403.80 | 2394.20 | 2437.50 | 2396.60 | 2375.10 | 2399.00 | no | no |
| 2026-10-23T10:45:09.734Z | 2026-10-23T10:30:00+00:00 | 2026-10-23T10:45:00+00:00 | 2398.00 | 2401.00 | 2404.60 | 2395.00 | 2438.30 | 2397.40 | 2375.90 | 2399.80 | no | no |
| 2026-10-23T10:30:10.022Z | 2026-10-23T10:15:00+00:00 | 2026-10-23T10:30:00+00:00 | 2399.60 | 2404.60 | 2405.00 | 2395.40 | 2438.70 | 2397.80 | 2376.30 | 2400.20 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.