| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13T02:15:09.880Z | 2025-11-13T02:00:00+00:00 | 2025-11-13T02:15:00+00:00 | 3421.50 | 3435.00 | 3438.40 | 3424.70 | 3486.50 | 3428.10 | 3397.30 | 3431.50 | no | no |
| 2025-11-13T02:00:09.852Z | 2025-11-13T01:45:00+00:00 | 2025-11-13T02:00:00+00:00 | 3420.70 | 3454.90 | 3439.20 | 3425.50 | 3487.40 | 3428.90 | 3398.10 | 3432.40 | no | no |
| 2025-11-13T01:45:09.705Z | 2025-11-13T01:30:00+00:00 | 2025-11-13T01:45:00+00:00 | 3429.10 | 3456.00 | 3439.00 | 3425.30 | 3487.10 | 3428.70 | 3397.90 | 3432.10 | no | no |
| 2025-11-13T01:30:09.732Z | 2025-11-13T01:15:00+00:00 | 2025-11-13T01:30:00+00:00 | 3420.90 | 3449.50 | 3431.80 | 3418.10 | 3479.80 | 3421.50 | 3390.80 | 3424.90 | no | no |
| 2025-11-13T01:15:09.794Z | 2025-11-13T01:00:00+00:00 | 2025-11-13T01:15:00+00:00 | 3409.40 | 3453.00 | 3427.10 | 3413.50 | 3475.10 | 3416.90 | 3386.20 | 3420.30 | no | no |
| 2025-11-13T01:00:09.586Z | 2025-11-13T00:45:00+00:00 | 2025-11-13T01:00:00+00:00 | 3408.70 | 3419.20 | 3419.60 | 3406.00 | 3467.50 | 3409.40 | 3378.70 | 3412.80 | no | no |
| 2025-11-13T00:45:09.646Z | 2025-11-13T00:30:00+00:00 | 2025-11-13T00:45:00+00:00 | 3403.10 | 3432.40 | 3419.60 | 3405.90 | 3467.50 | 3409.30 | 3378.70 | 3412.70 | no | no |
| 2025-11-13T00:30:09.659Z | 2025-11-13T00:15:00+00:00 | 2025-11-13T00:30:00+00:00 | 3402.80 | 3422.50 | 3417.70 | 3404.00 | 3465.50 | 3407.40 | 3376.80 | 3410.90 | no | no |
| 2025-11-13T00:15:09.751Z | 2025-11-13T00:00:00+00:00 | 2025-11-13T00:15:00+00:00 | 3409.50 | 3420.60 | 3418.40 | 3404.80 | 3466.30 | 3408.10 | 3377.50 | 3411.60 | no | no |
| 2025-11-13T00:00:09.725Z | 2025-11-12T23:45:00+00:00 | 2025-11-13T00:00:00+00:00 | 3401.50 | 3413.30 | 3416.70 | 3403.10 | 3464.60 | 3406.50 | 3375.90 | 3409.90 | no | no |
| 2025-11-12T23:45:09.725Z | 2025-11-12T23:30:00+00:00 | 2025-11-12T23:45:00+00:00 | 3401.60 | 3413.80 | 3417.00 | 3403.40 | 3464.90 | 3406.80 | 3376.10 | 3410.20 | no | no |
| 2025-11-12T23:30:09.818Z | 2025-11-12T23:15:00+00:00 | 2025-11-12T23:30:00+00:00 | 3407.30 | 3420.00 | 3419.00 | 3405.40 | 3466.90 | 3408.80 | 3378.10 | 3412.20 | no | no |
| 2025-11-12T23:15:09.749Z | 2025-11-12T23:00:00+00:00 | 2025-11-12T23:15:00+00:00 | 3405.20 | 3421.90 | 3419.10 | 3405.40 | 3467.00 | 3408.80 | 3378.20 | 3412.20 | no | no |
| 2025-11-12T23:00:09.940Z | 2025-11-12T22:45:00+00:00 | 2025-11-12T23:00:00+00:00 | 3413.00 | 3421.30 | 3419.10 | 3405.50 | 3467.00 | 3408.90 | 3378.20 | 3412.30 | no | no |
| 2025-11-12T22:45:09.704Z | 2025-11-12T22:30:00+00:00 | 2025-11-12T22:45:00+00:00 | 3400.60 | 3416.00 | 3416.10 | 3402.50 | 3463.90 | 3405.90 | 3375.20 | 3409.30 | no | no |
| 2025-11-12T22:30:09.796Z | 2025-11-12T22:15:00+00:00 | 2025-11-12T22:30:00+00:00 | 3391.80 | 3409.20 | 3415.80 | 3402.20 | 3463.60 | 3405.60 | 3375.00 | 3409.00 | no | no |
| 2025-11-12T22:15:09.927Z | 2025-11-12T22:00:00+00:00 | 2025-11-12T22:15:00+00:00 | 3391.10 | 3421.90 | 3419.60 | 3405.90 | 3467.40 | 3409.30 | 3378.70 | 3412.70 | no | no |
| 2025-11-12T22:00:09.699Z | 2025-11-12T21:45:00+00:00 | 2025-11-12T22:00:00+00:00 | 3406.30 | 3422.80 | 3424.60 | 3411.00 | 3472.60 | 3414.40 | 3383.70 | 3417.80 | no | no |
| 2025-11-12T21:45:09.716Z | 2025-11-12T21:30:00+00:00 | 2025-11-12T21:45:00+00:00 | 3414.00 | 3422.80 | 3425.10 | 3411.40 | 3473.00 | 3414.80 | 3384.10 | 3418.20 | no | no |
| 2025-11-12T21:30:09.861Z | 2025-11-12T21:15:00+00:00 | 2025-11-12T21:30:00+00:00 | 3414.70 | 3427.80 | 3425.60 | 3411.90 | 3473.50 | 3415.30 | 3384.60 | 3418.70 | no | no |
| 2025-11-12T21:15:09.721Z | 2025-11-12T21:00:00+00:00 | 2025-11-12T21:15:00+00:00 | 3409.60 | 3428.10 | 3425.30 | 3411.70 | 3473.30 | 3415.10 | 3384.40 | 3418.50 | no | no |
| 2025-11-12T21:00:09.770Z | 2025-11-12T20:45:00+00:00 | 2025-11-12T21:00:00+00:00 | 3408.80 | 3424.80 | 3423.70 | 3410.00 | 3471.60 | 3413.40 | 3382.70 | 3416.80 | no | no |
| 2025-11-12T20:45:09.805Z | 2025-11-12T20:30:00+00:00 | 2025-11-12T20:45:00+00:00 | 3422.30 | 3438.00 | 3424.10 | 3410.40 | 3472.10 | 3413.80 | 3383.20 | 3417.30 | no | no |
| 2025-11-12T20:30:09.760Z | 2025-11-12T20:15:00+00:00 | 2025-11-12T20:30:00+00:00 | 3409.70 | 3428.50 | 3418.70 | 3405.00 | 3466.50 | 3408.40 | 3377.80 | 3411.80 | no | no |
| 2025-11-12T20:15:09.706Z | 2025-11-12T20:00:00+00:00 | 2025-11-12T20:15:00+00:00 | 3398.30 | 3422.70 | 3414.30 | 3400.60 | 3462.10 | 3404.00 | 3373.40 | 3407.40 | no | no |
| 2025-11-12T20:00:09.656Z | 2025-11-12T19:45:00+00:00 | 2025-11-12T20:00:00+00:00 | 3400.40 | 3411.30 | 3412.80 | 3399.20 | 3460.60 | 3402.60 | 3372.00 | 3406.00 | no | no |
| 2025-11-12T19:45:09.730Z | 2025-11-12T19:30:00+00:00 | 2025-11-12T19:45:00+00:00 | 3371.00 | 3424.90 | 3412.80 | 3399.10 | 3460.50 | 3402.50 | 3372.00 | 3405.90 | no | no |
| 2025-11-12T19:30:09.676Z | 2025-11-12T19:15:00+00:00 | 2025-11-12T19:30:00+00:00 | 3375.40 | 3402.00 | 3415.40 | 3401.70 | 3463.20 | 3405.10 | 3374.50 | 3408.50 | no | no |
| 2025-11-12T19:15:09.608Z | 2025-11-12T19:00:00+00:00 | 2025-11-12T19:15:00+00:00 | 3389.80 | 3423.20 | 3426.00 | 3412.30 | 3474.00 | 3415.70 | 3385.00 | 3419.20 | no | no |
| 2025-11-12T19:00:09.658Z | 2025-11-12T18:45:00+00:00 | 2025-11-12T19:00:00+00:00 | 3416.00 | 3430.90 | 3434.90 | 3421.20 | 3483.00 | 3424.60 | 3393.80 | 3428.00 | no | no |
| 2025-11-12T18:45:09.758Z | 2025-11-12T18:30:00+00:00 | 2025-11-12T18:45:00+00:00 | 3428.50 | 3444.00 | 3437.40 | 3423.70 | 3485.60 | 3427.10 | 3396.30 | 3430.60 | no | no |
| 2025-11-12T18:30:09.879Z | 2025-11-12T18:15:00+00:00 | 2025-11-12T18:30:00+00:00 | 3429.90 | 3447.50 | 3435.60 | 3421.90 | 3483.70 | 3425.30 | 3394.50 | 3428.70 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.