| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03T09:45:10.157Z | 2026-07-03T09:30:00+00:00 | 2026-07-03T09:45:00+00:00 | 1722.10 | 1727.20 | 1728.40 | 1721.50 | 1752.60 | 1723.20 | 1707.70 | 1724.90 | no | no |
| 2026-07-03T09:30:09.790Z | 2026-07-03T09:15:00+00:00 | 2026-07-03T09:30:00+00:00 | 1726.50 | 1730.60 | 1728.60 | 1721.60 | 1752.70 | 1723.40 | 1707.90 | 1725.10 | no | no |
| 2026-07-03T09:15:09.849Z | 2026-07-03T09:00:00+00:00 | 2026-07-03T09:15:00+00:00 | 1717.40 | 1730.00 | 1727.10 | 1720.20 | 1751.20 | 1721.90 | 1706.40 | 1723.60 | no | no |
| 2026-07-03T09:00:09.728Z | 2026-07-03T08:45:00+00:00 | 2026-07-03T09:00:00+00:00 | 1719.00 | 1731.50 | 1726.00 | 1719.10 | 1750.20 | 1720.80 | 1705.40 | 1722.60 | no | no |
| 2026-07-03T08:45:09.891Z | 2026-07-03T08:30:00+00:00 | 2026-07-03T08:45:00+00:00 | 1718.20 | 1735.10 | 1725.60 | 1718.70 | 1749.70 | 1720.40 | 1704.90 | 1722.10 | no | no |
| 2026-07-03T08:30:09.610Z | 2026-07-03T08:15:00+00:00 | 2026-07-03T08:30:00+00:00 | 1716.40 | 1724.00 | 1722.50 | 1715.60 | 1746.60 | 1717.30 | 1701.90 | 1719.00 | no | no |
| 2026-07-03T08:15:09.729Z | 2026-07-03T08:00:00+00:00 | 2026-07-03T08:15:00+00:00 | 1717.50 | 1720.80 | 1721.90 | 1715.00 | 1746.00 | 1716.70 | 1701.30 | 1718.40 | no | no |
| 2026-07-03T08:00:09.684Z | 2026-07-03T07:45:00+00:00 | 2026-07-03T08:00:00+00:00 | 1718.30 | 1722.60 | 1721.60 | 1714.70 | 1745.70 | 1716.40 | 1701.00 | 1718.10 | no | no |
| 2026-07-03T07:45:09.731Z | 2026-07-03T07:30:00+00:00 | 2026-07-03T07:45:00+00:00 | 1716.70 | 1721.30 | 1720.80 | 1713.90 | 1744.80 | 1715.60 | 1700.20 | 1717.30 | no | no |
| 2026-07-03T07:30:09.839Z | 2026-07-03T07:15:00+00:00 | 2026-07-03T07:30:00+00:00 | 1716.30 | 1718.80 | 1719.90 | 1713.10 | 1744.00 | 1714.80 | 1699.40 | 1716.50 | no | no |
| 2026-07-03T07:15:09.649Z | 2026-07-03T07:00:00+00:00 | 2026-07-03T07:15:00+00:00 | 1714.50 | 1719.00 | 1719.40 | 1712.50 | 1743.50 | 1714.30 | 1698.80 | 1716.00 | no | no |
| 2026-07-03T07:00:09.812Z | 2026-07-03T06:45:00+00:00 | 2026-07-03T07:00:00+00:00 | 1715.00 | 1718.00 | 1719.10 | 1712.20 | 1743.20 | 1713.90 | 1698.50 | 1715.70 | no | no |
| 2026-07-03T06:45:09.645Z | 2026-07-03T06:30:00+00:00 | 2026-07-03T06:45:00+00:00 | 1713.00 | 1719.50 | 1718.70 | 1711.80 | 1742.70 | 1713.50 | 1698.10 | 1715.20 | no | no |
| 2026-07-03T06:30:09.878Z | 2026-07-03T06:15:00+00:00 | 2026-07-03T06:30:00+00:00 | 1715.00 | 1720.50 | 1718.40 | 1711.50 | 1742.40 | 1713.20 | 1697.80 | 1714.90 | no | no |
| 2026-07-03T06:15:09.738Z | 2026-07-03T06:00:00+00:00 | 2026-07-03T06:15:00+00:00 | 1714.60 | 1721.80 | 1717.20 | 1710.30 | 1741.20 | 1712.00 | 1696.60 | 1713.70 | no | no |
| 2026-07-03T06:00:09.869Z | 2026-07-03T05:45:00+00:00 | 2026-07-03T06:00:00+00:00 | 1714.70 | 1718.30 | 1715.10 | 1708.30 | 1739.10 | 1710.00 | 1694.60 | 1711.70 | no | no |
| 2026-07-03T05:45:09.809Z | 2026-07-03T05:30:00+00:00 | 2026-07-03T05:45:00+00:00 | 1709.50 | 1721.70 | 1712.90 | 1706.00 | 1736.80 | 1707.70 | 1692.40 | 1709.40 | no | no |
| 2026-07-03T05:30:09.830Z | 2026-07-03T05:15:00+00:00 | 2026-07-03T05:30:00+00:00 | 1705.20 | 1710.90 | 1709.70 | 1702.90 | 1733.70 | 1704.60 | 1689.30 | 1706.30 | no | no |
| 2026-07-03T05:15:09.923Z | 2026-07-03T05:00:00+00:00 | 2026-07-03T05:15:00+00:00 | 1702.10 | 1706.60 | 1708.60 | 1701.80 | 1732.50 | 1703.40 | 1688.10 | 1705.20 | no | no |
| 2026-07-03T05:00:09.764Z | 2026-07-03T04:45:00+00:00 | 2026-07-03T05:00:00+00:00 | 1702.40 | 1707.50 | 1708.60 | 1701.80 | 1732.50 | 1703.50 | 1688.20 | 1705.20 | no | no |
| 2026-07-03T04:45:09.845Z | 2026-07-03T04:30:00+00:00 | 2026-07-03T04:45:00+00:00 | 1703.40 | 1707.40 | 1709.00 | 1702.20 | 1732.90 | 1703.90 | 1688.60 | 1705.60 | no | no |
| 2026-07-03T04:30:09.744Z | 2026-07-03T04:15:00+00:00 | 2026-07-03T04:30:00+00:00 | 1703.50 | 1706.50 | 1708.90 | 1702.10 | 1732.80 | 1703.80 | 1688.50 | 1705.50 | no | no |
| 2026-07-03T04:15:09.640Z | 2026-07-03T04:00:00+00:00 | 2026-07-03T04:15:00+00:00 | 1702.90 | 1708.40 | 1709.10 | 1702.30 | 1733.10 | 1704.00 | 1688.70 | 1705.70 | no | no |
| 2026-07-03T04:00:09.614Z | 2026-07-03T03:45:00+00:00 | 2026-07-03T04:00:00+00:00 | 1703.90 | 1707.00 | 1709.00 | 1702.20 | 1733.00 | 1703.90 | 1688.60 | 1705.60 | no | no |
| 2026-07-03T03:45:09.698Z | 2026-07-03T03:30:00+00:00 | 2026-07-03T03:45:00+00:00 | 1704.00 | 1711.10 | 1709.00 | 1702.10 | 1732.90 | 1703.80 | 1688.50 | 1705.50 | no | no |
| 2026-07-03T03:30:09.601Z | 2026-07-03T03:15:00+00:00 | 2026-07-03T03:30:00+00:00 | 1700.40 | 1711.70 | 1708.60 | 1701.70 | 1732.50 | 1703.40 | 1688.10 | 1705.10 | no | no |
| 2026-07-03T03:15:09.565Z | 2026-07-03T03:00:00+00:00 | 2026-07-03T03:15:00+00:00 | 1699.50 | 1705.00 | 1707.30 | 1700.50 | 1731.20 | 1702.10 | 1686.90 | 1703.90 | no | no |
| 2026-07-03T03:00:09.748Z | 2026-07-03T02:45:00+00:00 | 2026-07-03T03:00:00+00:00 | 1698.90 | 1705.40 | 1708.40 | 1701.60 | 1732.30 | 1703.30 | 1688.00 | 1705.00 | no | no |
| 2026-07-03T02:45:09.598Z | 2026-07-03T02:30:00+00:00 | 2026-07-03T02:45:00+00:00 | 1696.10 | 1703.60 | 1709.30 | 1702.50 | 1733.30 | 1704.20 | 1688.90 | 1705.90 | no | no |
| 2026-07-03T02:30:09.804Z | 2026-07-03T02:15:00+00:00 | 2026-07-03T02:30:00+00:00 | 1702.00 | 1711.50 | 1712.10 | 1705.30 | 1736.10 | 1707.00 | 1691.70 | 1708.70 | no | no |
| 2026-07-03T02:15:09.701Z | 2026-07-03T02:00:00+00:00 | 2026-07-03T02:15:00+00:00 | 1708.20 | 1716.00 | 1713.90 | 1707.10 | 1737.90 | 1708.80 | 1693.40 | 1710.50 | no | no |
| 2026-07-03T02:00:09.727Z | 2026-07-03T01:45:00+00:00 | 2026-07-03T02:00:00+00:00 | 1712.40 | 1718.60 | 1713.80 | 1706.90 | 1737.80 | 1708.60 | 1693.30 | 1710.30 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.