| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18T15:30:09.740Z | 2026-03-18T15:15:00+00:00 | 2026-03-18T15:30:00+00:00 | 2174.30 | 2185.60 | 2199.80 | 2191.00 | 2230.60 | 2193.20 | 2173.50 | 2195.40 | no | no |
| 2026-03-18T15:15:09.970Z | 2026-03-18T15:00:00+00:00 | 2026-03-18T15:15:00+00:00 | 2168.40 | 2195.00 | 2207.20 | 2198.40 | 2238.10 | 2200.60 | 2180.80 | 2202.80 | no | very high |
| 2026-03-18T15:00:09.635Z | 2026-03-18T14:45:00+00:00 | 2026-03-18T15:00:00+00:00 | 2186.40 | 2211.90 | 2218.00 | 2209.20 | 2249.10 | 2211.40 | 2191.50 | 2213.60 | no | high |
| 2026-03-18T14:45:09.729Z | 2026-03-18T14:30:00+00:00 | 2026-03-18T14:45:00+00:00 | 2202.00 | 2223.30 | 2227.00 | 2218.10 | 2258.20 | 2220.30 | 2200.30 | 2222.50 | no | no |
| 2026-03-18T14:30:09.819Z | 2026-03-18T14:15:00+00:00 | 2026-03-18T14:30:00+00:00 | 2210.00 | 2227.00 | 2233.50 | 2224.60 | 2264.80 | 2226.80 | 2206.80 | 2229.10 | no | no |
| 2026-03-18T14:15:09.674Z | 2026-03-18T14:00:00+00:00 | 2026-03-18T14:15:00+00:00 | 2221.00 | 2236.10 | 2239.50 | 2230.60 | 2270.90 | 2232.80 | 2212.70 | 2235.00 | no | no |
| 2026-03-18T14:00:09.754Z | 2026-03-18T13:45:00+00:00 | 2026-03-18T14:00:00+00:00 | 2228.70 | 2240.00 | 2243.90 | 2234.90 | 2275.30 | 2237.20 | 2217.00 | 2239.40 | no | no |
| 2026-03-18T13:45:09.823Z | 2026-03-18T13:30:00+00:00 | 2026-03-18T13:45:00+00:00 | 2231.10 | 2243.70 | 2246.40 | 2237.40 | 2277.80 | 2239.60 | 2219.50 | 2241.90 | no | no |
| 2026-03-18T13:30:09.683Z | 2026-03-18T13:15:00+00:00 | 2026-03-18T13:30:00+00:00 | 2229.60 | 2240.70 | 2248.80 | 2239.80 | 2280.20 | 2242.00 | 2221.90 | 2244.30 | no | no |
| 2026-03-18T13:15:09.686Z | 2026-03-18T13:00:00+00:00 | 2026-03-18T13:15:00+00:00 | 2222.10 | 2239.00 | 2252.80 | 2243.80 | 2284.40 | 2246.10 | 2225.90 | 2248.30 | no | no |
| 2026-03-18T13:00:09.728Z | 2026-03-18T12:45:00+00:00 | 2026-03-18T13:00:00+00:00 | 2234.90 | 2245.30 | 2260.70 | 2251.70 | 2292.30 | 2253.90 | 2233.70 | 2256.20 | no | no |
| 2026-03-18T12:45:09.695Z | 2026-03-18T12:30:00+00:00 | 2026-03-18T12:45:00+00:00 | 2237.00 | 2262.70 | 2269.30 | 2260.20 | 2301.10 | 2262.50 | 2242.20 | 2264.80 | no | no |
| 2026-03-18T12:30:09.792Z | 2026-03-18T12:15:00+00:00 | 2026-03-18T12:30:00+00:00 | 2255.00 | 2263.40 | 2278.20 | 2269.10 | 2310.10 | 2271.40 | 2251.00 | 2273.60 | no | no |
| 2026-03-18T12:15:09.719Z | 2026-03-18T12:00:00+00:00 | 2026-03-18T12:15:00+00:00 | 2253.30 | 2269.20 | 2284.90 | 2275.70 | 2316.80 | 2278.00 | 2257.50 | 2280.30 | no | no |
| 2026-03-18T12:00:09.858Z | 2026-03-18T11:45:00+00:00 | 2026-03-18T12:00:00+00:00 | 2265.50 | 2275.80 | 2294.80 | 2285.70 | 2326.90 | 2287.90 | 2267.40 | 2290.20 | no | no |
| 2026-03-18T11:45:09.620Z | 2026-03-18T11:30:00+00:00 | 2026-03-18T11:45:00+00:00 | 2261.80 | 2297.20 | 2305.00 | 2295.80 | 2337.30 | 2298.10 | 2277.50 | 2300.40 | no | no |
| 2026-03-18T11:30:09.839Z | 2026-03-18T11:15:00+00:00 | 2026-03-18T11:30:00+00:00 | 2291.20 | 2316.00 | 2316.20 | 2306.90 | 2348.60 | 2309.20 | 2288.50 | 2311.50 | no | no |
| 2026-03-18T11:15:09.930Z | 2026-03-18T11:00:00+00:00 | 2026-03-18T11:15:00+00:00 | 2303.30 | 2317.40 | 2321.80 | 2312.50 | 2354.30 | 2314.90 | 2294.00 | 2317.20 | no | no |
| 2026-03-18T11:00:09.725Z | 2026-03-18T10:45:00+00:00 | 2026-03-18T11:00:00+00:00 | 2307.80 | 2313.50 | 2324.70 | 2315.40 | 2357.20 | 2317.70 | 2296.90 | 2320.00 | no | no |
| 2026-03-18T10:45:09.974Z | 2026-03-18T10:30:00+00:00 | 2026-03-18T10:45:00+00:00 | 2311.60 | 2330.70 | 2329.30 | 2320.00 | 2361.90 | 2322.30 | 2301.40 | 2324.60 | no | no |
| 2026-03-18T10:30:09.830Z | 2026-03-18T10:15:00+00:00 | 2026-03-18T10:30:00+00:00 | 2326.40 | 2330.10 | 2332.40 | 2323.00 | 2365.00 | 2325.40 | 2304.50 | 2327.70 | no | no |
| 2026-03-18T10:15:09.752Z | 2026-03-18T10:00:00+00:00 | 2026-03-18T10:15:00+00:00 | 2323.20 | 2330.50 | 2331.90 | 2322.60 | 2364.50 | 2324.90 | 2304.00 | 2327.20 | no | no |
| 2026-03-18T10:00:09.882Z | 2026-03-18T09:45:00+00:00 | 2026-03-18T10:00:00+00:00 | 2326.00 | 2331.60 | 2331.60 | 2322.30 | 2364.20 | 2324.60 | 2303.70 | 2326.90 | no | no |
| 2026-03-18T09:45:09.916Z | 2026-03-18T09:30:00+00:00 | 2026-03-18T09:45:00+00:00 | 2327.60 | 2332.30 | 2330.70 | 2321.40 | 2363.40 | 2323.70 | 2302.90 | 2326.10 | no | no |
| 2026-03-18T09:30:09.638Z | 2026-03-18T09:15:00+00:00 | 2026-03-18T09:30:00+00:00 | 2327.00 | 2331.20 | 2328.70 | 2319.40 | 2361.30 | 2321.70 | 2300.90 | 2324.00 | no | no |
| 2026-03-18T09:15:09.764Z | 2026-03-18T09:00:00+00:00 | 2026-03-18T09:15:00+00:00 | 2320.60 | 2328.90 | 2326.40 | 2317.10 | 2359.00 | 2319.50 | 2298.60 | 2321.80 | no | no |
| 2026-03-18T09:00:09.918Z | 2026-03-18T08:45:00+00:00 | 2026-03-18T09:00:00+00:00 | 2318.80 | 2324.30 | 2324.50 | 2315.20 | 2357.10 | 2317.60 | 2296.70 | 2319.90 | no | no |
| 2026-03-18T08:45:09.692Z | 2026-03-18T08:30:00+00:00 | 2026-03-18T08:45:00+00:00 | 2317.50 | 2321.50 | 2323.70 | 2314.50 | 2356.30 | 2316.80 | 2295.90 | 2319.10 | no | no |
| 2026-03-18T08:30:09.684Z | 2026-03-18T08:15:00+00:00 | 2026-03-18T08:30:00+00:00 | 2318.00 | 2322.10 | 2323.40 | 2314.10 | 2355.90 | 2316.40 | 2295.60 | 2318.80 | no | no |
| 2026-03-18T08:15:09.741Z | 2026-03-18T08:00:00+00:00 | 2026-03-18T08:15:00+00:00 | 2316.10 | 2322.50 | 2322.70 | 2313.40 | 2355.20 | 2315.70 | 2294.90 | 2318.10 | no | no |
| 2026-03-18T08:00:09.859Z | 2026-03-18T07:45:00+00:00 | 2026-03-18T08:00:00+00:00 | 2311.70 | 2317.70 | 2321.80 | 2312.60 | 2354.30 | 2314.90 | 2294.10 | 2317.20 | no | no |
| 2026-03-18T07:45:09.617Z | 2026-03-18T07:30:00+00:00 | 2026-03-18T07:45:00+00:00 | 2311.10 | 2316.20 | 2322.80 | 2313.50 | 2355.30 | 2315.80 | 2295.00 | 2318.10 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.