| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15T11:15:09.631Z | 2026-10-15T11:00:00+00:00 | 2026-10-15T11:15:00+00:00 | 2359.00 | 2367.00 | 2370.10 | 2360.60 | 2403.30 | 2363.00 | 2341.80 | 2365.40 | no | no |
| 2026-10-15T11:00:09.756Z | 2026-10-15T10:45:00+00:00 | 2026-10-15T11:00:00+00:00 | 2358.70 | 2367.10 | 2371.10 | 2361.60 | 2404.30 | 2364.00 | 2342.70 | 2366.30 | no | no |
| 2026-10-15T10:45:09.773Z | 2026-10-15T10:30:00+00:00 | 2026-10-15T10:45:00+00:00 | 2361.10 | 2370.10 | 2372.20 | 2362.70 | 2405.40 | 2365.10 | 2343.80 | 2367.40 | no | no |
| 2026-10-15T10:30:09.993Z | 2026-10-15T10:15:00+00:00 | 2026-10-15T10:30:00+00:00 | 2361.00 | 2371.30 | 2373.90 | 2364.40 | 2407.10 | 2366.80 | 2345.50 | 2369.10 | no | no |
| 2026-10-15T10:15:09.727Z | 2026-10-15T10:00:00+00:00 | 2026-10-15T10:15:00+00:00 | 2365.20 | 2374.90 | 2376.00 | 2366.50 | 2409.20 | 2368.80 | 2347.60 | 2371.20 | no | no |
| 2026-10-15T10:00:09.609Z | 2026-10-15T09:45:00+00:00 | 2026-10-15T10:00:00+00:00 | 2368.00 | 2376.50 | 2377.40 | 2367.90 | 2410.70 | 2370.20 | 2348.90 | 2372.60 | no | no |
| 2026-10-15T09:45:09.643Z | 2026-10-15T09:30:00+00:00 | 2026-10-15T09:45:00+00:00 | 2368.60 | 2375.50 | 2377.20 | 2367.70 | 2410.50 | 2370.10 | 2348.80 | 2372.50 | no | no |
| 2026-10-15T09:30:09.794Z | 2026-10-15T09:15:00+00:00 | 2026-10-15T09:30:00+00:00 | 2368.70 | 2377.80 | 2377.70 | 2368.30 | 2411.00 | 2370.60 | 2349.30 | 2373.00 | no | no |
| 2026-10-15T09:15:09.769Z | 2026-10-15T09:00:00+00:00 | 2026-10-15T09:15:00+00:00 | 2371.40 | 2378.20 | 2378.10 | 2368.60 | 2411.40 | 2371.00 | 2349.70 | 2373.40 | no | no |
| 2026-10-15T09:00:09.796Z | 2026-10-15T08:45:00+00:00 | 2026-10-15T09:00:00+00:00 | 2371.30 | 2376.90 | 2376.90 | 2367.40 | 2410.20 | 2369.80 | 2348.50 | 2372.20 | no | no |
| 2026-10-15T08:45:09.880Z | 2026-10-15T08:30:00+00:00 | 2026-10-15T08:45:00+00:00 | 2370.90 | 2377.50 | 2376.10 | 2366.70 | 2409.40 | 2369.00 | 2347.70 | 2371.40 | no | no |
| 2026-10-15T08:30:09.872Z | 2026-10-15T08:15:00+00:00 | 2026-10-15T08:30:00+00:00 | 2365.00 | 2374.90 | 2375.00 | 2365.50 | 2408.20 | 2367.90 | 2346.60 | 2370.20 | no | no |
| 2026-10-15T08:15:09.745Z | 2026-10-15T08:00:00+00:00 | 2026-10-15T08:15:00+00:00 | 2365.00 | 2380.40 | 2374.70 | 2365.20 | 2407.90 | 2367.60 | 2346.30 | 2369.90 | no | no |
| 2026-10-15T08:00:09.643Z | 2026-10-15T07:45:00+00:00 | 2026-10-15T08:00:00+00:00 | 2371.30 | 2380.20 | 2374.00 | 2364.50 | 2407.20 | 2366.90 | 2345.60 | 2369.30 | no | no |
| 2026-10-15T07:45:10.014Z | 2026-10-15T07:30:00+00:00 | 2026-10-15T07:45:00+00:00 | 2367.70 | 2379.00 | 2370.20 | 2360.70 | 2403.40 | 2363.10 | 2341.80 | 2365.40 | no | no |
| 2026-10-15T07:30:09.935Z | 2026-10-15T07:15:00+00:00 | 2026-10-15T07:30:00+00:00 | 2359.50 | 2370.70 | 2365.80 | 2356.30 | 2398.90 | 2358.70 | 2337.50 | 2361.00 | no | no |
| 2026-10-15T07:15:09.687Z | 2026-10-15T07:00:00+00:00 | 2026-10-15T07:15:00+00:00 | 2354.00 | 2360.10 | 2363.20 | 2353.70 | 2396.20 | 2356.10 | 2334.90 | 2358.40 | no | no |
| 2026-10-15T07:00:09.756Z | 2026-10-15T06:45:00+00:00 | 2026-10-15T07:00:00+00:00 | 2353.00 | 2361.10 | 2363.50 | 2354.00 | 2396.60 | 2356.40 | 2335.20 | 2358.70 | no | no |
| 2026-10-15T06:45:09.759Z | 2026-10-15T06:30:00+00:00 | 2026-10-15T06:45:00+00:00 | 2359.10 | 2365.80 | 2364.30 | 2354.80 | 2397.40 | 2357.20 | 2336.00 | 2359.50 | no | no |
| 2026-10-15T06:30:09.685Z | 2026-10-15T06:15:00+00:00 | 2026-10-15T06:30:00+00:00 | 2351.30 | 2364.40 | 2363.20 | 2353.80 | 2396.30 | 2356.10 | 2334.90 | 2358.50 | no | no |
| 2026-10-15T06:15:09.541Z | 2026-10-15T06:00:00+00:00 | 2026-10-15T06:15:00+00:00 | 2342.00 | 2353.80 | 2362.50 | 2353.10 | 2395.60 | 2355.40 | 2334.30 | 2357.80 | no | no |
| 2026-10-15T06:00:09.816Z | 2026-10-15T05:45:00+00:00 | 2026-10-15T06:00:00+00:00 | 2345.60 | 2361.00 | 2366.90 | 2357.50 | 2400.10 | 2359.80 | 2338.60 | 2362.20 | no | no |
| 2026-10-15T05:45:09.908Z | 2026-10-15T05:30:00+00:00 | 2026-10-15T05:45:00+00:00 | 2356.30 | 2366.00 | 2372.20 | 2362.70 | 2405.40 | 2365.10 | 2343.80 | 2367.40 | no | no |
| 2026-10-15T05:30:09.628Z | 2026-10-15T05:15:00+00:00 | 2026-10-15T05:30:00+00:00 | 2361.30 | 2367.10 | 2375.50 | 2366.00 | 2408.70 | 2368.30 | 2347.10 | 2370.70 | no | no |
| 2026-10-15T05:15:09.970Z | 2026-10-15T05:00:00+00:00 | 2026-10-15T05:15:00+00:00 | 2365.60 | 2384.10 | 2379.20 | 2369.70 | 2412.50 | 2372.00 | 2350.70 | 2374.40 | no | no |
| 2026-10-15T05:00:09.724Z | 2026-10-15T04:45:00+00:00 | 2026-10-15T05:00:00+00:00 | 2379.90 | 2387.30 | 2380.50 | 2371.00 | 2413.80 | 2373.30 | 2352.00 | 2375.70 | no | no |
| 2026-10-15T04:45:09.597Z | 2026-10-15T04:30:00+00:00 | 2026-10-15T04:45:00+00:00 | 2378.00 | 2386.20 | 2376.70 | 2367.20 | 2410.00 | 2369.60 | 2348.30 | 2372.00 | no | no |
| 2026-10-15T04:30:09.782Z | 2026-10-15T04:15:00+00:00 | 2026-10-15T04:30:00+00:00 | 2361.10 | 2378.10 | 2371.40 | 2361.90 | 2404.60 | 2364.30 | 2343.00 | 2366.60 | no | no |
| 2026-10-15T04:15:09.684Z | 2026-10-15T04:00:00+00:00 | 2026-10-15T04:15:00+00:00 | 2357.10 | 2367.30 | 2368.50 | 2359.00 | 2401.70 | 2361.40 | 2340.20 | 2363.80 | no | no |
| 2026-10-15T04:00:09.729Z | 2026-10-15T03:45:00+00:00 | 2026-10-15T04:00:00+00:00 | 2350.50 | 2360.10 | 2369.30 | 2359.80 | 2402.50 | 2362.20 | 2341.00 | 2364.60 | no | no |
| 2026-10-15T03:45:09.652Z | 2026-10-15T03:30:00+00:00 | 2026-10-15T03:45:00+00:00 | 2353.40 | 2363.40 | 2373.30 | 2363.80 | 2406.50 | 2366.20 | 2344.90 | 2368.60 | no | no |
| 2026-10-15T03:30:09.733Z | 2026-10-15T03:15:00+00:00 | 2026-10-15T03:30:00+00:00 | 2361.70 | 2374.70 | 2379.00 | 2369.50 | 2412.30 | 2371.90 | 2350.60 | 2374.30 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.