| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.4% | Long SL -0.3% | Short TP -0.8% | Short SL +0.2% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05T05:00:09.639Z | 2026-01-05T04:45:00+00:00 | 2026-01-05T05:00:00+00:00 | 3161.30 | 3167.00 | 3176.40 | 3163.70 | 3220.90 | 3166.90 | 3138.40 | 3170.10 | no | no |
| 2026-01-05T04:45:09.755Z | 2026-01-05T04:30:00+00:00 | 2026-01-05T04:45:00+00:00 | 3155.90 | 3166.10 | 3179.10 | 3166.40 | 3223.60 | 3169.60 | 3141.10 | 3172.80 | no | no |
| 2026-01-05T04:30:09.887Z | 2026-01-05T04:15:00+00:00 | 2026-01-05T04:30:00+00:00 | 3161.00 | 3176.60 | 3184.80 | 3172.10 | 3229.40 | 3175.30 | 3146.80 | 3178.50 | no | no |
| 2026-01-05T04:15:09.760Z | 2026-01-05T04:00:00+00:00 | 2026-01-05T04:15:00+00:00 | 3172.80 | 3186.50 | 3190.50 | 3177.80 | 3235.20 | 3181.00 | 3152.40 | 3184.20 | no | no |
| 2026-01-05T04:00:09.860Z | 2026-01-05T03:45:00+00:00 | 2026-01-05T04:00:00+00:00 | 3183.60 | 3187.50 | 3193.80 | 3181.00 | 3238.50 | 3184.20 | 3155.60 | 3187.40 | no | no |
| 2026-01-05T03:45:09.920Z | 2026-01-05T03:30:00+00:00 | 2026-01-05T03:45:00+00:00 | 3185.00 | 3194.30 | 3194.90 | 3182.10 | 3239.60 | 3185.30 | 3156.70 | 3188.50 | no | no |
| 2026-01-05T03:30:09.778Z | 2026-01-05T03:15:00+00:00 | 2026-01-05T03:30:00+00:00 | 3183.60 | 3190.90 | 3195.00 | 3182.20 | 3239.70 | 3185.40 | 3156.80 | 3188.60 | no | no |
| 2026-01-05T03:15:10.042Z | 2026-01-05T03:00:00+00:00 | 2026-01-05T03:15:00+00:00 | 3185.80 | 3195.90 | 3195.50 | 3182.70 | 3240.20 | 3185.90 | 3157.20 | 3189.10 | no | no |
| 2026-01-05T03:00:09.877Z | 2026-01-05T02:45:00+00:00 | 2026-01-05T03:00:00+00:00 | 3187.30 | 3193.30 | 3195.20 | 3182.50 | 3240.00 | 3185.70 | 3157.00 | 3188.80 | no | no |
| 2026-01-05T02:45:09.775Z | 2026-01-05T02:30:00+00:00 | 2026-01-05T02:45:00+00:00 | 3183.00 | 3191.10 | 3194.30 | 3181.50 | 3239.00 | 3184.70 | 3156.10 | 3187.90 | no | no |
| 2026-01-05T02:30:09.696Z | 2026-01-05T02:15:00+00:00 | 2026-01-05T02:30:00+00:00 | 3182.20 | 3195.40 | 3194.70 | 3181.90 | 3239.40 | 3185.10 | 3156.50 | 3188.30 | no | no |
| 2026-01-05T02:15:09.836Z | 2026-01-05T02:00:00+00:00 | 2026-01-05T02:15:00+00:00 | 3184.30 | 3202.80 | 3195.40 | 3182.60 | 3240.10 | 3185.80 | 3157.10 | 3189.00 | no | no |
| 2026-01-05T02:00:09.896Z | 2026-01-05T01:45:00+00:00 | 2026-01-05T02:00:00+00:00 | 3195.10 | 3212.00 | 3193.60 | 3180.90 | 3238.40 | 3184.10 | 3155.40 | 3187.30 | no | no |
| 2026-01-05T01:45:09.817Z | 2026-01-05T01:30:00+00:00 | 2026-01-05T01:45:00+00:00 | 3178.20 | 3217.60 | 3186.70 | 3174.00 | 3231.40 | 3177.20 | 3148.60 | 3180.40 | high | no |
| 2026-01-05T01:30:09.732Z | 2026-01-05T01:15:00+00:00 | 2026-01-05T01:30:00+00:00 | 3177.10 | 3190.20 | 3176.10 | 3163.40 | 3220.60 | 3166.60 | 3138.10 | 3169.70 | no | no |
| 2026-01-05T01:15:09.958Z | 2026-01-05T01:00:00+00:00 | 2026-01-05T01:15:00+00:00 | 3162.30 | 3195.20 | 3168.90 | 3156.30 | 3213.30 | 3159.40 | 3131.00 | 3162.60 | extreme | no |
| 2026-01-05T01:00:09.889Z | 2026-01-05T00:45:00+00:00 | 2026-01-05T01:00:00+00:00 | 3151.50 | 3173.60 | 3159.20 | 3146.60 | 3203.40 | 3149.70 | 3121.40 | 3152.90 | no | no |
| 2026-01-05T00:45:09.772Z | 2026-01-05T00:30:00+00:00 | 2026-01-05T00:45:00+00:00 | 3142.20 | 3153.90 | 3153.70 | 3141.10 | 3197.80 | 3144.20 | 3116.00 | 3147.40 | no | no |
| 2026-01-05T00:30:09.769Z | 2026-01-05T00:15:00+00:00 | 2026-01-05T00:30:00+00:00 | 3142.50 | 3158.80 | 3152.50 | 3139.90 | 3196.60 | 3143.00 | 3114.80 | 3146.20 | no | no |
| 2026-01-05T00:15:09.848Z | 2026-01-05T00:00:00+00:00 | 2026-01-05T00:15:00+00:00 | 3142.40 | 3160.40 | 3150.20 | 3137.70 | 3194.40 | 3140.80 | 3112.60 | 3143.90 | no | no |
| 2026-01-05T00:00:09.758Z | 2026-01-04T23:45:00+00:00 | 2026-01-05T00:00:00+00:00 | 3133.10 | 3145.10 | 3146.30 | 3133.80 | 3190.40 | 3136.90 | 3108.70 | 3140.10 | no | no |
| 2026-01-04T23:45:09.760Z | 2026-01-04T23:30:00+00:00 | 2026-01-04T23:45:00+00:00 | 3136.80 | 3143.50 | 3146.10 | 3133.50 | 3190.10 | 3136.70 | 3108.50 | 3139.80 | no | no |
| 2026-01-04T23:30:09.716Z | 2026-01-04T23:15:00+00:00 | 2026-01-04T23:30:00+00:00 | 3135.00 | 3146.60 | 3146.40 | 3133.80 | 3190.40 | 3137.00 | 3108.80 | 3140.10 | no | no |
| 2026-01-04T23:15:09.862Z | 2026-01-04T23:00:00+00:00 | 2026-01-04T23:15:00+00:00 | 3135.50 | 3152.20 | 3146.00 | 3133.40 | 3190.00 | 3136.50 | 3108.30 | 3139.70 | no | no |
| 2026-01-04T23:00:09.652Z | 2026-01-04T22:45:00+00:00 | 2026-01-04T23:00:00+00:00 | 3135.00 | 3139.80 | 3145.00 | 3132.40 | 3189.00 | 3135.50 | 3107.40 | 3138.70 | no | no |
| 2026-01-04T22:45:09.736Z | 2026-01-04T22:30:00+00:00 | 2026-01-04T22:45:00+00:00 | 3135.80 | 3140.50 | 3145.70 | 3133.10 | 3189.70 | 3136.20 | 3108.00 | 3139.40 | no | no |
| 2026-01-04T22:30:09.865Z | 2026-01-04T22:15:00+00:00 | 2026-01-04T22:30:00+00:00 | 3135.50 | 3141.90 | 3146.60 | 3134.10 | 3190.70 | 3137.20 | 3109.00 | 3140.30 | no | no |
| 2026-01-04T22:15:09.843Z | 2026-01-04T22:00:00+00:00 | 2026-01-04T22:15:00+00:00 | 3136.60 | 3148.60 | 3147.20 | 3134.70 | 3191.30 | 3137.80 | 3109.60 | 3141.00 | no | no |
| 2026-01-04T22:00:09.688Z | 2026-01-04T21:45:00+00:00 | 2026-01-04T22:00:00+00:00 | 3136.20 | 3143.50 | 3147.00 | 3134.40 | 3191.00 | 3137.50 | 3109.30 | 3140.70 | no | no |
| 2026-01-04T21:45:09.712Z | 2026-01-04T21:30:00+00:00 | 2026-01-04T21:45:00+00:00 | 3136.50 | 3144.80 | 3146.80 | 3134.20 | 3190.80 | 3137.40 | 3109.20 | 3140.50 | no | no |
| 2026-01-04T21:30:09.708Z | 2026-01-04T21:15:00+00:00 | 2026-01-04T21:30:00+00:00 | 3138.90 | 3149.40 | 3147.30 | 3134.80 | 3191.40 | 3137.90 | 3109.70 | 3141.00 | no | no |
| 2026-01-04T21:15:09.872Z | 2026-01-04T21:00:00+00:00 | 2026-01-04T21:15:00+00:00 | 3138.20 | 3155.20 | 3146.40 | 3133.90 | 3190.50 | 3137.00 | 3108.80 | 3140.20 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.